الخميس 02 نوفمبر 2017
القطاع الصناعي عدد الوحدات الى غاية 2017/02/13
قطاع النشاط | عدد الوحدات | طبيعة المنتوج | الطاقة الإنتاجية الحقيقية |
مواد صيانة | 11 |
|
// |
النسيج | 01 | // | // |
مواد البناء | 44 |
اجر- واجر تسقيف خرسانة جاهزة |
// |
منتجات بلاستيكية | 11 | أكياس بلاستيكية | // |
مواد التزفييت | 01 | أكياس | // |
البسكتة | 15 | // | // |
مشروبات غير كحولية | 08 |
مشروبات غازية مشروبات غير غازية عصير |
// |
حليب و مشتقاته | 02 | حليب مبستر - حليب بقري | // |
تصبير الزيتون | 05 | زيتون بدون نواة زيتون مخلل | // |
الأواني المنزلية | 02 | // | // |
تحويل الورق | 04 | مختلف أنواع الورق | // |
مدابغ | 04 | دباغة جلد ( الماعز البقر الخروف) | |
صناعة الكوابل الكهربائية | 01 | مختلف الكوابل الكهروبائية و كوابل الإتصالات | |
الصناعات الميكانيكية | وحدات تركيب السيارات wolkswagne SOVAC | إنتاج مختلف المعدات النحاسية | |
إنتاج و تسويق البراغي | |||
إنتاج المعدات النحاسية CHAUDRAL |